![]() |
|
|
A |
||||||||||
| R - (OK) Resistant* U - Unsatisfactory** C - Consult NACD*** |
LC-19 H |
LC-24 H |
LC-34 H |
LC-73 H |
LC-82 |
|||||
| Room Temp. |
High Temp. |
Room Temp. |
High Temp |
Room Temp. |
High Temp |
Room Temp. |
High Temp |
Room Temp. |
High Temp |
|
| Acetaldehyde-40% | R |
R140 | R | R | U | |||||
| Acetaldehyde-100% | R |
R | U | U | ||||||
| Acetate Solvents-Crude | R | R | R | |||||||
| Acetate Solvents-Ref. | R | R | R | |||||||
| Acetic Acid-up to 10% | C | C | C | U | C | C | U | |||
| Acetic Acid-up to 30% | C | C | C | C | C | U | ||||
| Acetic Acid-up to 60% | C | C | C | C | C | C | U | |||
| Acetic Acid-Glacial | C | C | C | C | U | C | C | U | ||
| Acetic Anhydride | C | C | U | C | C | U | ||||
| Acetone | R | R | R | |||||||
| Acetylene | R | R | R | R | ||||||
| Acrolein | R | R | ||||||||
| Acrolein | R | R | ||||||||
| Acrylic Acid | R | R | ||||||||
| Acrylic Monomer | R | R | R | RR | ||||||
| Acrylonitrile | R | R | U | R | U | |||||
| Alcohol-Amyl | R | R140 | R | R140 | R | R140 | R | |||
| Acohol-Butyl | R | R140 | R | R140 | R | R140 | R | |||
| Alcohol-Ethyl | R | R140 | R | R140 | R | R140 | R | |||
| Alcohol-Furfuryl | R | R140 | R | R140 | R | R140 | ||||
| Alcohol-Hexyl | R | R140 | R | R140 | R | R140 | R | |||
| Alcohol-Isopropyl | R | R140 | R | R140 | R | R140 | ||||
| Alcohol-Methyl | R | R140 | R | R140 | R | R140 | ||||
| Alkyl Benzene Sulfonil Acid | R | R | R | U | ||||||
| Alkyds in Min.Sp. | R | R140 | R | R | R | R | ||||
| Alum-30% Com'l.(C) | R | R140 | ||||||||
| Aluminum-Chl.(50%) | R | R110 | R | R140 | R | R120 | R | R140 | R | |
| Aluminum-Fluoride | R | R110 | R | R140 | R | R120 | R | R140 | R | |
| Aluminum-Nitrate | R | R | R | R | R | |||||
| Aluminum-Sulfate-26% | R | R140 | R | R140 | R | R140 | R | R140 | R | R140 |
| Amines-Prim.(C) | U | U | U | U | ||||||
| Amines-Sec. | R | R | R | |||||||
| Amines-Tert. | R | R | R | |||||||
| Ammonia-27% | U | U | U | U | ||||||
| Ammonia-10% | R | |||||||||
| Ammonium-Acetate | R | R120 | R | R120 | R | R120 | ||||
| Ammonium-Brom. | R | R | ||||||||
| Ammonium-Carb. | R | R | ||||||||
| Ammonium-Chl.(50%) | R | R140 | R | R140 | R | R110 | R | R140 | R | |
| Ammonium-Hydrox(28%) | U | U | U | U | U | |||||
| Ammonium-Nitrate(C) | R | R140 | R | R120 | R | R120 | R | R120 | R | R120 |
| Ammonium-Sulfate | R | R140 | R | |||||||
| Ammonium-Sulfide | R | R | R | R | ||||||
| Ammonium Xylene Sulfonate | R | R140 | R | R100 | R | R100 | R | R120 | R | R140 |
| Amyl Acetate | R | R | U | R | R140 | R | ||||
| Aniline | R | U | R | |||||||
| Anthracene Oil | R | R120 | R | R110 | R | R120 | ||||
| Antimony Salts | R | R | R | R | R | |||||
| Apple Juice | R | R | R | R | R | |||||
| Aqua Regia | U | U | U | U | U | |||||
| Armeens | R | R | RR | |||||||
| Aromatic Solvents | R | R120 | R | R120 | R | R100 | R | R120 | R | |
| Asphalt | R | R | R | R | R | |||||
| Aviation Gasoline | R | R | R | R | R | |||||
| * A descriptor of "R" indicates
that the coating has been tested in the reagent listed and has not been deleteriously
affected through the period of observation under conditions noted. **A descriptor of "U" indicates that the coating is judged unsatisfactory for exposure to the listed reagent under conditions noted. ***A descriptor of "C" indicates that North American Coating Department should be consulted to discuss possible packagings for the listed products. Although the shipper is entirely responsible for the proper containment of shipped product, judicious selection of Lithcote coating can help ensure product purity and enhance performance of the packaging. Contact your Union Tank Car Company Sales Representative for more information. |